Übersicht
Die neu umbenannte Speed Twin 900 ist in drei Farben erhältlich - klassisches Triumph Jet Black, Matt Ironstone und die neue, elegante Farboption Mat Silver Ice mit silberfarbenen und gelben Akzenten.
Modell-/Farbvarianten
- Speed Twin 900 Jet Black: 10.895,- EUR
- Speed Twin 900 Matt Ironstone: 11.095,- EUR
- Speed Twin 900 Matt Silver Ice: 11.095,- EUR
- Speed Twin 900 Chrome/Red Hopper: 11.245,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3800 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 25,1 Grad |
Nachlauf | 102,4 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2095 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1110 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 292 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km |
Standgeräusch | 95 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.